SAPのテーブルを覚えておくと調査するときに便利だ。
でもテーブルって何個ぐらいあるんだろう?
答え:80万個以上(もちろんバージョンによる)
どう考えても全部覚えるのは狂気の沙汰だ。
実際、よく使うテーブルは限られる。
そこで今回は、ロジ系でよく利用するテーブルを厳選して紹介する。
販売管理
テーブル | テキスト | 説明 |
---|---|---|
VBAK | 販売伝票: ヘッダ | |
VBAP | 販売伝票: 明細 | |
VBEP | 販売伝票: 納入日程行 | |
VBPA | 販売伝票: 取引先 | |
VBKD | 販売伝票: ビジネスデータ | |
VBFA | 販売伝票フロー | |
LIKP | 出荷伝票: ヘッダ | |
LIPS | 出荷伝票: 明細 | |
VBRK | 請求伝票: ヘッダ | |
VBRP | 請求伝票: 明細 | |
KONV | 条件 (トランザクションデータ) | 単価や税など、価格条件がわかる |
購買/在庫管理
品目・在庫データ
テーブル | テキスト | 説明 |
---|---|---|
MARA | 品目マスタ:一般データ | |
MAKT | 品目テキスト | |
MARC | 品目のプラントデータ | プラントレベルのビュー |
MVKE | 品目の販売データ | 販売ビュー |
MARM | 品目数量単位 | |
MLAN | 品目の税分類 | |
MBEW | 品目評価 | 会計ビュー |
MCHB | ロット在庫 | ロットごとの在庫 |
MCH1 | ロット(一般) | |
MCHA | ロット(プラント別) | |
MARD | 品目の保管場所データ | 保管場所ごとの在庫 |
MSKU | 得意先にある特殊在庫 | 預託品の在庫 |
MSLB | 仕入先にある特殊在庫 | 支給品の在庫 |
伝票
テーブル | テキスト | 説明 |
---|---|---|
EBAN | 購買依頼 | |
EBKN | 購買依頼勘定設定 | |
EKKO | 購買伝票ヘッダ | |
EKPO | 購買伝票明細 | |
EKET | 購買伝票納入日程行 | |
EKKN | 購買伝票勘定設定 | |
EKBE | 購買伝票別の履歴 | |
MKPF | 入出庫伝票ヘッダ | |
MSEG | 入出庫伝票明細 | |
MATDOC | 入出庫伝票 | HANAになって登場。でも調査で使うには不便なことこの上ない。 ただし、よく使う項目のみ表示するようレイアウトを作ると、 ちょっとは使える子になる |
RKPF | 入出庫予定ヘッダ | |
RESB | 入出庫予定明細 | |
IKPF | 棚卸伝票ヘッダ | |
ISEG | 棚卸伝票明細 | |
RBKP | 請求書受領ヘッダ | |
RSEG | 請求書受領明細 |
購買関連マスタ
テーブル | テキスト | 説明 |
---|---|---|
EINA | 購買情報: 一般データ | |
EINE | 購買情報: 購買組織データ | |
EIPA | 購買情報: 購買発注価格履歴 | |
EQUK | 供給量割当ヘッダ | |
EQUP | 供給量割当明細 | |
EORD | 供給元一覧 |
BPマスタ(得意先・仕入先)
テーブル | テキスト | 説明 |
---|---|---|
KNA1 | 得意先マスタ: 一般データ | |
KNB1 | 得意先マスタ: 会社コード | |
KNVV | 得意先マスタ: 販売データ | |
LFA1 | 仕入先マスタ: 一般データ | |
LFB1 | 仕入先マスタ: 会社コ-ド | |
LFM1 | 仕入先マスタ: 購買組織データ | |
ADRC | アドレス (ビジネスアドレスサービス) | 名称や住所情報はここから取得 |
FI・CO関連
テーブル | テキスト | 説明 |
---|---|---|
CSKS | 原価センタ | |
CEPC | 利益センタ | |
TCURR | 換算レート |
会計期間
テーブル | テキスト | 説明 |
---|---|---|
MARV | 品目管理レコード | MMの会計期間。T-code:MMRVから変更 |
T001B | 許容会計期間 | FIの会計期間。T-code:OB52から変更 |
組織定義
テーブル | テキスト | 説明 |
---|---|---|
T001 | 会社コード | |
T001W | プラント | |
T001L | 保管場所 | |
TGSB | 事業領域 | |
TVKO | 販売組織 | |
TVTW | 流通チャネル | |
TSPA | 製品部門 | |
TVTA | 販売エリア | |
TVBUR | 営業所 | |
TVKGR | 営業グループ | |
TVST | 出荷ポイント | |
T024E | 購買組織 | |
T024 | 購買グループ | |
T024D | MRP管理者 |
共通
テーブル | テキスト | 説明 |
---|---|---|
TVARVC | バリアント変数テーブル | |
CDHDR | 変更文書ヘッダ | 別名、変更履歴テーブル |
CDPOS | 変更文書明細 | |
STXH | テキストファイルヘッダ | 伝票のテキスト情報が格納されるテーブル。 データの中身は汎用M:READ_TEXTから読み込む |
STXL | テキストファイル明細 | |
NAST | メッセージステータス | 伝票ごとの印刷履歴がわかる |
NRIV | 伝票番号範囲 | RV_BELEG:受注~出荷~請求、 KREDITOR:仕入先、DEBITOR:得意先 BANF:購買依頼、EINKBELEG:購買発注、MATBELEG:入出庫、 RE_BELEG:請求書照合 |
USR02 | ログオンデータ | ユーザ作成日、最終ログイン日時等がわかる。 どのユーザが長期間使われていないか確認可能 |
USER_ADDR | アドレスデータ別ユーザ | ユーザの氏名や部署を確認するときに使う |
AGR_USERS | ユーザへのロール割当 | ユーザに割り当たっているロールがわかる |
AGR_DEFINE | ロール定義 | |
AGR_AGRS | 集合ロール内のロール | |
AGR_TCODES | トランザクションコードへのロール割当 | |
TSTC | トランザクションコード | |
TSTCT | トランザクションコ-ドテキスト | |
TRDIR | プログラム | |
TRDIRT | プログラムテキスト | |
TFDIR | 汎用モジュール | |
TFTIT | 汎用モジュールテキスト | |
TSP01 | スプール依頼 | |
TSP02 | スプール: 印刷依頼 | |
TSP03D | スプール: デバイス内容説明 | プリンタの設定情報がわかる |
E070 | 移送依頼/タスクのヘッダ | 移送情報 |
E071 | 移送依頼/タスクの明細 | 変更したテーブルIDから移送番号を逆引きする、という使い方もできる |